返回首页 股市实战 每日内参 行业研究 问答荐股 证券软件 指标公式 机构传真 研究报告 学习资料 股票入门 股市名言 TOPVIEW 财经导航
收起/展开

本版规则

点击此处 按主题发布时间排序


1、本区为实战交流区,供投资爱好者就大盘 板块 个股等进行讨论交流,希望大家用心交流,严禁过激言行,违者后果自负。
2、本区严禁灌水,严格按照置顶版规的相关规定实行,纯水、无意义类主题及回复就请不要发了。谢谢合作,违者扣分。
3、本版文章内容及相关资讯纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
4、希望大家自觉遵守,尊重他人,尊重自己,创造一个和谐的交流环境,有好的建议欢迎大家向我们提出来。

      道琼斯                  标普500                    美国指数                   纳斯达克                   香港恒生



美国.欧洲.南美.亚洲股市实时走势图(油金期汇股一网打尽)
发新话题

▍股市实战 交流

标题 作者 回复/查看 最后发表
  [股海纵横] [12/02] 12月开门红后的三大锦囊对策 New 过江龙 2008-12-2 2 / 65 2008-12-2 17:53 by gqhlc
  最新标题
  [股海纵横] [12/03] 短线黑马集中营(12月03日) New 过江龙 2008-12-3 9 / 48 2008-12-3 12:28 by woodxjn
  [股海纵横] [11/30] 底部启动,重点关注. New 过江龙 2008-11-30 11 / 121 2008-12-3 12:11 by yqlhm
  [股海纵横] [12/03] 股市早8点(12月3日周三) New 过江龙 2008-12-3 3 / 39 2008-12-3 08:49 by 龙卷风222
  [论坛原创] [12/02] 大盘就一个字:强 New 【同舟共济】 2008-12-2 1 / 39 2008-12-3 08:37 by 行者222488
  [股海纵横] [12/03] 2008年12月02日欧美股市收高 New 过江龙 2008-12-3 2 / 21 2008-12-3 08:32 by 行者222488
  [大盘分析] [12/03] 主流机构热情不足 小盘股机会犹在 --1203早评 New 过江龙 2008-12-3 1 / 18 2008-12-3 08:31 by 行者222488
  [股海纵横] [12/02] 每日大盘运行动向实时监控(12.02) New 过江龙 2008-12-2 1 / 36 2008-12-2 18:34 by 行者222488
  [大盘分析] [12/01] 主力打压意图明显,调整还将持续(08年12月1日大盘分析) New 过江龙 2008-12-1 1 / 42 2008-12-2 15:37 by 行者222488
  [股海纵横] [11/30] 下周重点关注的个股 New 过江龙 2008-11-30 1 / 66 2008-12-2 15:34 by 行者222488
  [股海纵横] [11/30] 沪深两市个股全景图(点评)11.29   1 2 New 过江龙 2008-11-30 39 / 178 2008-12-2 13:30 by 行者222488
  [股海纵横] [12/02] 股市早8点(12月2日周二) New 过江龙 2008-12-2 1 / 47 2008-12-2 13:19 by 行者222488
  [大盘分析] [12/02] 牛市在线12月2日午评 New 牛市在线技术部II 2008-12-2 1 / 38 2008-12-2 13:09 by 行者222488
  [转贴内容] [12/02] 十大教授建言纯粹大忽悠 过江龙 2008-12-2 1 / 37 2008-12-2 08:46 by jnrhgjy
  [股海纵横] [12/02] 大盘多空力道及机构增仓个股排名(12.01) 过江龙 2008-12-2 0 / 28 2008-12-2 07:58 by 过江龙
  [股海纵横] [12/02] 早评】短线关注突破方向 1202 过江龙 2008-12-2 0 / 32 2008-12-2 06:39 by 过江龙
  [股海纵横] [12/02] 12月01日欧美普跌 过江龙 2008-12-2 1 / 27 2008-12-2 06:03 by 过江龙
  [论坛原创] [12/01] 指数闻起来臭个股吃起来香 【同舟共济】 2008-12-1 0 / 52 2008-12-1 20:00 by 【同舟共济】
  [股海纵横] [12/01] 每日大盘运行动向实时监控(12.01) 过江龙 2008-12-1 0 / 44 2008-12-1 17:31 by 过江龙
  [大盘分析] [12/01] 牛市在线12月1日午评 牛市在线技术部II 2008-12-1 0 / 57 2008-12-1 12:21 by 牛市在线技术部II
  [大盘分析] [12/01] 你看见市场背后的真相(2008.11.30. 本周看盘) 过江龙 2008-12-1 2 / 62 2008-12-1 12:04 by yqlhm
  [股海纵横] [12/01] 十教授上书建议扩大内需把提振股市作为切入点 过江龙 2008-12-1 3 / 35 2008-12-1 08:17 by 过江龙
  [技术交流] [12/01] 大盘多空力道及机构增仓个股排名(上周五)! 过江龙 2008-12-1 0 / 30 2008-12-1 08:08 by 过江龙
  [股海纵横] [12/01] 股市早8点(12月1日周一) 过江龙 2008-12-1 0 / 30 2008-12-1 08:01 by 过江龙
  [大盘分析] [12/01] 周预测轮盘:社保基金增加股票投资哪些股票会受益? 过江龙 2008-12-1 0 / 23 2008-12-1 06:02 by 过江龙
  [股海纵横] [12/01] 医疗设备排名升至首位 过江龙 2008-12-1 0 / 27 2008-12-1 05:50 by 过江龙
  [股海纵横] [12/01] 本周股评家最看好的个股 过江龙 2008-12-1 0 / 28 2008-12-1 05:46 by 过江龙
  [技术交流] [12/01] 短期回原区间波动 高抛低吸或仍可为 过江龙 2008-12-1 0 / 19 2008-12-1 05:45 by 过江龙
  [大盘分析] [12/01] 暖风PK“寒流”:股指反复犹如墙头草 过江龙 2008-12-1 0 / 22 2008-12-1 05:41 by 过江龙
  [技术交流] [12/01] 【早评】四大因素抑制反弹高度1201 过江龙 2008-12-1 0 / 19 2008-12-1 05:35 by 过江龙
  [论坛原创] [11/30] 中国股市的前景光明 【同舟共济】 2008-11-30 1 / 48 2008-11-30 22:14 by jnrhgjy
  [股海纵横] [11/30] 操盘必读 周末影响证券市场的重要资讯及简评 过江龙 2008-11-30 0 / 37 2008-11-30 16:16 by 过江龙
  [论坛原创] [11/30] 股民被跌得没了感觉 【同舟共济】 2008-11-30 0 / 39 2008-11-30 15:37 by 【同舟共济】
  [大盘分析] [11/30] 影响和决定12月份行情的七大因数 过江龙 2008-11-30 0 / 36 2008-11-30 14:06 by 过江龙
  [股海纵横] [11/30] 短线黑马集中营(12月01日) 过江龙 2008-11-30 1 / 37 2008-11-30 08:32 by jnrhgjy
  [大盘分析] [11/30] 一周主力资金流向揭秘 过江龙 2008-11-30 0 / 33 2008-11-30 08:27 by 过江龙
  [论坛原创] [11/28] 空头周末将如坐针毡 【同舟共济】 2008-11-28 3 / 105 2008-11-29 20:49 by zhaoyun600
  [转贴内容] [11/29] 大家轻松一下吧 qiaozhiheng 2008-11-29 0 / 70 2008-11-29 19:36 by qiaozhiheng
  [论坛原创] [11/29] 为何有的人永远没感觉? 【同舟共济】 2008-11-29 0 / 42 2008-11-29 10:29 by 【同舟共济】
  [大盘分析] [11/29] 2008年11月28日欧美股市收高 过江龙 2008-11-29 1 / 55 2008-11-29 07:59 by 过江龙
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
版块跳转